Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SG-KRANJI - the SUNDAY 22 APRIL 2012

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

8 - PRIX GIVEN VISION 2009 HANDICAP CLASS 5

09h30 - 12 Runners - 20467 - 1200M (POLYTRACK)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 SIR FLEETWOOD {NZ} 59 H4 MOREIRA J. L LAXON 13p 8p 9p 8p 11p 6p
2 THANKSGIVING {NZ} 0 H5 TO CHANG HW TAN 11p 11p 12p 8p 6p 12p
3 CABRERA {AUS} 55.5 H6 ZAWARI R. T KIESER 11p 9p 1p 3p 5p 9p
4 SANTA ANITA {AUS} 58 H4 MUNRO AK. S CHUA 9p 12p 10p (12) 1p 2p
5 ZAC STAR DESTROYER {AUS} 54 H5 CHIN C.S. M WALKER 10p (14) 7p 1p 5p 8p
6 BULL SHOT {AUS} 56.5 H7 S BASTER L KHOO 1p 3p 1p 2p 6p 7p
7 AUDIO FRIEND {NZ} 56 H4 BEASLEY D. HW TAN 5p 5p 1p 6p 6p 9p
8 KUKAI {NZ} 0 H5 ZAKI M. H TAKAOKA 3p 2p 2p 6p 7p 8p
9 MIDLIFE CRISIS {AUS} 56 H6 SAIFUDIN I. J O'HARA 5p 1p 11p 8p 3p 7p
10 CHIEF FIRE THUNDER {AUS} 48 H7 KOH Tec. H. D HILL 8p 7p 4p 4p 11p 5p
11 SPECIAL SOLDIER {AUS} 50 H5 I SANTANA ZL MOK 8p 11p 10p 10p 11p 8p
12 MR COOL MAN {NZ} 49 H4 A NG S CHUA 13p 10p (12) 8p 9p 10p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.