Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 23 OCTOBER 2009

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C6 - PRIX KRANJI STAKES C

15h05 - 11 Runners - 35287 - 1600M - Race track B (SC)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 DARING COMMANDER {NZ} 58 H6 POWELL Jo. C BROWN (10) 9p 11p 14p 5p 6p
2 FORMULA ONE RACER {AUS} 58 M4 KB SOO J MEAGHER 9p 3p 8p 8p (09) 5p
3 WIND CHASER {NZ} 56 H6 EWE M. S GRAY (10) 6p 10p 8p 6p 3p
4 CIGAR ROYALE {AUS} 56.5 H5 BEASLEY D. D KOH 11p 10p 4p 11p 9p (09)
5 I TAWT I TAW {AUS} 56.5 H3 DURIC V. M FREEDMAN 5p 6p 6p 9p 5p 2p
6 RACE AHEAD {NZ} 56.5 H3 FRADD R. RB MARSH 1p 10p 8p 1p 1p 1p
7 ROYAL DANSKE {NZ} 56.5 F5 LEGRIX E. H TAKAOKA (09) 6p 7p 3p 5p 7p
8 MELANG GOLD {AUS} 53.5 H6 YF LEONG L KHOO 11p 6p 7p 11p 4p 10p
9 UNDAUNTED {NZ} 53.5 H4 VORSTER B. M CLEMENTS 4p 4p 3p 9p 7p (10)
10 KIPADI {NZ} 52 H6 S SAM S GRAY (12) 11p 12p 12p 12p 11p
11 GOOD DAY {AUS} 50.5 H4 STEWART Ron. H TAKAOKA (14) 12p 8p 6p (13) 4p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.