Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z6 SWE-BODEN - the SATURDAY 19 JUNE 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

4 - Course 4

- 3218 euros - 1640m - Attelé Autostart

Runners At a glance

No Name Stable distance Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 KELLY JO 1640 F5 Nilsson Mats Ake LINDSTROM A. 0a 7a 7a 5a 3a 0a
2 MAGICAL BLEND 1640 H6 BERGH Rob. SALONEN Toni 0a 5a (09) 4a 4a
3 MR WILD STREET 1640 H7 NORBERG Jan. (11) 0a 0a 7a 0a 7a
4 JASMINE PRESS 1640 F5 ALAPEKKALA Kar. ALAPEKKALA Kari (12) 0a 0a 6a 3a (11)
5 HOWINGS OFELIA 1640 F4 MELANDER Mic. SALMINEN P. (11) 0a 5a 0a 6a 3a
6 PINOCCHIO LAKE 1640 H9 ERIKSSON Jen. SEPPALA Mia (13) Da (12) 0a 0a 3a
7 MY RUNNING PRIDE 1640 H10 LINDQVIST Ove A. KARLSSON U. (10) 4a 1a 6a 0a 5a
8 KIKKA SISU 1640 F4 OHLSSON Ulf SALMINEN P. (11) 5a 0a 0a (10) 6a
9 KEEP THE TOLL 1640 M7 OSTMAN Joh. VAARANIEMI Kari 2a 1a 3a 0a 1a 2a
10 VICTORY FARMING 1640 H7 NYGREN Pat. Nilsson Jesper R. (11) 0a (10) 0a 0a 0a
11 CALL ON ME 1640 H5 LUNDBERG Pet. LUNDBERG Petter (14) 0a 6a Da 0a 0a
12 CALLELA PAYCHECK 1640 M5 KOIVUROVA Tom. KOIVUROVA Tommi 5a (12) 0a (10) 0a 0a
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.