Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

UAE-ABU DHABI - the SUNDAY 09 FEBRUARY 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6 

5 - PRIX Arabian Triple Crown R1

- 11 Runners - Flat - Arabes Purs - Listed - 1600m.

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
IHTESHAM {AR} 54 F4 MAZUR S. AL HADHRAMI I. 11p (22) 9p 13p 2p 12p
RB SEQONDTONONE {AR} {USA} 56 M4 FFRENCH R. DEEB S. 11p (23) 3p 8p 4p 7p
BASMAH {AR} 54 F4 VERON F. LEMARTINEL E. 14p 9p (21) 14p 8p 3p
JAWAAL {AR} {UAE} 56 M4 MULLEN R. AL JAHOORI M. 6p 8p 1p 8p (20) 1p
ALAZOUM {AR} {UAE} 56 M4 BEASLEY C. AL ALAWI H. 14p 14p (22) 14p 13p 7p
HAYADH {AR} 56 M4 JARA F. AL GHUNAIMI S. 7p
ZALMAN {AR} 56 M4 AL BALUSHI Al M. AL ALAWI H. 11p 16p 13p 12p 5p 3p
WILL POWER {AR} {USA} 56 M4 DOYLE B. AL HAMMADI A. 10p 9p 7p 3p 5p 8p
FUTOON {AR} 54 F4 O'SHEA T. LEMARTINEL E. 8p 2p 5p 2p 14p 15p
JALAL AL REEF {AR} {UAE} 56 M4 COSGRAVE P. AL HAMMADI A. 15p 12p 14p 7p 5p (22)
2 AVEZ DE PINE {AR} {ITY} 56 M4 FRESU AN. AL MHEIRI M. 12p 9p 10p (20) 4p (19)
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.