Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 NANCY - the TUESDAY 06 SEPTEMBER 2016

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C5 - PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST

14h20 - 11 Runners - 14000 - Flat - A Réclamer Race track G - 4 years and More - 1950 mètres, Corde à droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 NORTH POINT {GER} PIECHULEK R. 59 H14 1h 5h 4h 5s 7p 23 46 50.3 44.2 46.2
2 LADY PRETORIA SPEICHER T. 57.5 F14 5p 4p 5p 3p 2p 4.5 3.5 4.1 4.3 4.3
3 JOUR JO LEMAITRE A. 57.5 M12 0p 0p 0p 4p 8p 32 9.8 10.4 14 17.2
4 DAUPHINE DE FRANCE HAMELIN A. 57.5 F12 11p 6p 7p 5p 12p 58 13.5 13 15.4 17.8
5 ALSHAZAH {GB} MINARIK F. 57.5 H16 4p 1p 4p 2p (16) 22 16.8 16.2 13.1 13.2
6 ROULY CHAMPAGNE F. 57.5 H12 0p 9p 0p (16) 0p 41 300 45.4 59.4 108.9
7 KALAHARI SOLDIER {GER} CLIJMANS K. 57.5 H13 6p (17) 1p 1p 2p 4.5 4.6 5.4 3.3 4.2
8 RASTIGNAC {IRE} KASZTELAN N. 55 H15 10p (18) 7p 6p (17) 8.9 9.5 6.5 9.3 7
9 ARIZONA {GER} LERNER M. 56 F12 2p 4p 0p 4p 1p 7.1 6.9 8.7 7.5 5
10 BLACK BIRD RUNS BOUDOT P. C. 56.5 F12 7p 3p 2p 5p 10p 27 14.4 8.6 11.3 9.9
11 TATORT {GER} FOREST M. 56 H16 4p 1p 2p 9p 2p 9.8 11.1 10 13.7 17.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.