Runners   

Results    

R2 - Z2 VICHY - the TUESDAY 11 AUGUST 2009

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C6 - PRIX DU JOLAN

16h40 - 16 Runners - 16000 - Flat - Handicap - 4 years and More - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +32

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 INDIANSKI {IRE} FOURNAND Y. 60 M21 0p 3p (11) 0p 0p 10 12 11
2 SANJA UCCHEDDU S. 57.5 F20 Ah 1h 6h 7h Ah 3.7 4.4 3.8
3 THE GLORY BURELLER E. 58 M22 3p (09) 4p 2p 9p 19 15 11
4 BELLE BERBERE HAMELIN A. 56.5 F19 7p 9p 7p (10) 0p 21 24 18
5 UNIROSSA (Oe) SANGLARD A. 59 F20 (10) Ap 2p 1p 1p 16 8.9 7.3
6 LARSONY FORESI F. 58.5 H23 0p (11) 8p (10) 0p 10 7.4 15
7 PIEMONTAISE CARAMANOLIS A. 56.5 F19 (09) 0p 0p 8p 5p 25 32 46
8 SONNEVILLE BLONDEL F. 58 F21 6p 9p 3p 8p 9p 13 8.3 6.9
9 VEYRON {IRE} VERON F. 58 H22 (14) 0p 0p 0p 8p 9.7 13 15
10 BELLE ET POLIE NOBILI M. 56.5 F21 (10) 5p 5p 0p 6p 21 33 76
11 WARMSIDE {USA} BOULAND D. 56 H19 7p 8p 0p 0p 3p 18 24 22
12 TELMA DES AIGLES SAGOT C. 54 F19 0p (11) 0p 4p 1p 34 27 64
13 ASASHORYU VICTOIRE J. 55 H19 7p 0p 3p 8p 3p 12 17 12
14 TROMBINE {IRE} FLANDRIN B. 54.5 F21 0p (11) 0p 0p 0p 14 16 19
15 BEAU PRINTEMPS CAMPOS R. 53.5 H20 0p 0p 8p 7p 8p 48 51 79
16 KHATANGA {IRE} (Oe) HIREL MLLE A. 51 F22 7p 0p 0p 0p 8p 30 27 46
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.